Similarweb misura ogni mese quante visite riceve ogni sito di intelligenza artificiale. A settembre 2026 ChatGPT resta primo, ma in un anno ha perso molto terreno a favore di Gemini e Claude.
| # | Voce | quota delle visite |
|---|---|---|
| 1 | ChatGPT Di OpenAI: ancora più di una visita su due, ma un anno fa era al 71,8%. | 56,4% |
| 2 | Gemini L'IA di Google: dentro Android, Gmail e la ricerca. | 25,0% |
| 3 | Claude Di Anthropic: in un anno la sua quota è più che quadruplicata. | 9,6% |
| 4 | DeepSeek L'IA cinese che ha sorpreso tutti: attenzione a dove finiscono i dati. | 3,4% |
| 5 | Grok L'IA di xAI, la società di Elon Musk, integrata in X. | 2,3% |
| 6 | Microsoft Copilot L'IA di Microsoft, dentro Windows, Edge e Office. | 1,5% |
| 7 | Perplexity Il motore di ricerca con l'IA: risponde e cita le fonti. | 0,9% |
Lascia la tua email: ti mando subito il Kit anti-truffe (15 controlli prima di pagare) e ogni domenica «La settimana tech» in 2 minuti. Niente spam, ti cancelli quando vuoi.
Scrivimi su WhatsApp: ti rispondo io, Pierpaolo, consulente IT. Prima chiacchierata senza impegno.
💬 Scrivimi su WhatsAppOgni giorno un consiglio tech nuovo sui miei canali. Su Telegram trovi anche le offerte tech verificate.
Canale TelegramInstagramTikTokYouTubeThreads