Ogni trimestre Check Point Research conta quali marchi i truffatori imitano di più nelle email e nei siti di phishing. Nel secondo trimestre 2026 Microsoft resta al primo posto, e per la prima volta entra in classifica anche ChatGPT.
| # | Voce | quota delle email truffa |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Email e Office 365: quasi 1 truffa su 4 si finge Microsoft. | 22,6% |
| 2 | LinkedIn Finte offerte di lavoro e messaggi di recruiter. | 11,6% |
| 3 | Google Falsi avvisi di sicurezza su Gmail e Drive. | 6,7% |
| 4 | Apple «Il tuo ID Apple è bloccato»: pagine di accesso copiate. | 5,8% |
| 5 | Amazon Finti ordini, rimborsi e pacchi in consegna. | 5,2% |
| 6 | Adobe Falsi documenti PDF «condivisi con te» da aprire subito. | 3,8% |
| 7 | Facebook Finte segnalazioni di violazioni per prenderti la password. | 1,9% |
| 8 | WhatsApp «Il tuo account verrà sospeso»: falsi avvisi per rubarti il profilo. | 1,4% |
Lascia la tua email: ti mando subito il Kit anti-truffe (15 controlli prima di pagare) e ogni domenica «La settimana tech» in 2 minuti. Niente spam, ti cancelli quando vuoi.
Scrivimi su WhatsApp: ti rispondo io, Pierpaolo, consulente IT. Prima chiacchierata senza impegno.
💬 Scrivimi su WhatsAppOgni giorno un consiglio tech nuovo sui miei canali. Su Telegram trovi anche le offerte tech verificate.
Canale TelegramInstagramTikTokYouTubeThreads